
Working Frequency / 工作频率
100-1000MHz ; 1000-2000MHz; 2000-3000MHz; 3000-4000MHz; 4000-5000MHz; 5000-6000MHz; 6000-7200MHz; support customize other band.
应用领域:
可应用于FPV VTX放大器,无人机放大器,Wi-Fi5/6/7系统等。
特性:
该产品具有高输出功率,最高达37dBm;同时高功率效率最高可达45%;且具有高增益,最高达35dBm。
产品参数
| Number / 编号 | Items / 物品 | Specifications / 规格 |
| 1 | Frequency Range / 频率范围 | 100-1000MHz;1000-2000MHz;2000-3000MHz,3000-4000MHz;4000-5000MHz;5000-6000MHz;6000-7200MHz |
| 2 | Operating Voltage / 工作电压 | 22-28V |
| 3 | Gain(S21) / 增益 | 35±1dB |
| 4 | Input Return Loss(S11) / 输入回波损率 | ≤-15dB |
| 5 | RFin Power / 参考输入功率 | -13~10dBm |
| 6 | Output Power / 输出功率 | 37dBm |
| 7 | Current / 电流 | 0.45A@24V 37dBm |
| 8 | Efficiency / 效率 | 45%@37dBm |
| 9 | LED State / LED状态 | Red |
| 10 | Operating Temperature / 工作温度 | -30℃~85℃ |
| 11 | Storage Temperature / 存储温度 | -40℃~150℃ |
| 12 | Operating Humidity / 工作湿度 | <95%RH |
| 13 | Power Control / 电源控制 | 3-32V |
| 14 | PCBA Size / PCBA尺寸 | 69*38*4mm |
| 15 | Net Weight / 净重 | 8.7g |
注意事项
1. 24V/1A电源供应。
2. 建议散热,例如添加散热片或散热风扇。
3. 天线应先拧紧,然后插入电源适配器,最后连接设备。
4. 当输入功率为3dBm或4dBm时,输出可达到37dBm(默认增益为35dB)。