
应用
可应用于FPV信号增强、无人机信号扩展、Wi-Fi信号扩展等领域。
特性
该产品输出功率为10W,能充分满足高效使用需求;配备6000mAh/16.8V超大容量电池,续航持久,可保障长时间稳定运行;支持2.3G、2.4G、5.2G、5.8G四频段,双端口可同时工作且能根据使用场景自由切换,适配多种使用需求;采用全铝外壳设计,不仅质感出众,更具备更优异的散热效果;同时达到IP68防水等级,防尘防水性能出色,可适应复杂恶劣环境,使用更安心。
ROC-5 产品规格
| 编号 | 物品 | 规格 | |
| 1 | Frequency Range | 2.3-2.4GHz/2.4-2.5GHz | 5.0-5.3GHz/5.7-5.9GHz |
| 2 | Max Output Power | 40dBm(10W) | 40dBm(10W) |
| 3 | Antenna Gain | 15dB±1 | 18dB±1 |
| 4 | Battery Capacity | 6000mAh/16.8V | |
| 5 | Receiving Gain | 12dB±1 | 15dB±1 |
| 6 | Transmission Gain: | 20dB±1 | 20dB±1 |
| 7 | Input Trigger Power | Min:3dBm Max:23dBm | Min:3dBm Max:23dBm |
8 | EVM | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | 3%@33dBm 802.11a 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
| 9 | Noise Figure | <2.2dB | <2.2dB |
| 10 | Current Supply | 2.2A@Pout 40dBm 16.8V | 2.2A@Pout 40dBm 12V |
| 11 | Charging Voltage | 16.8V/3A | |
| 12 | Working Time | 4 Hours | |
| 13 | TX/RX Switch Time Delay | <1 us | |
| 14 | Water Proof | IP68 | |
| 15 | Battery Capacity Tester | LCD Screen | |
| 16 | Charging Port | IP68 Aviation Plug | |
| 17 | RF Connector | N-Female | |
| 18 | Operating Temperature | -30℃~+70℃ | |
| 19 | Storage Temperature | -40℃~+150℃ | |
| 20 | Operating Humidity | Up to 95% rel. humidity | |
| 21 | Shell Size | 285.5*157*66(mm) | |
| 22 | Shell Material | Aluminum | |
| 23 | Net Weight | 1.7Kg | |


