
Frequency(MHz) | 400-960 | 2400-2484 | 3300-3600 | 5150-5850 |
Band width(MHz) | 560 | 84 | 300 | 700 |
Insertion Loss(dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Ripple(dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
VSWR | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 |
DC Pass | Yes | No | No | No |
Out of band Rejection (dB) |
≥85@other three band |
≥85@other three band |
≥85@other three band |
≥85@other three band |
Maximum Power (W) | ≥20 | |||
Impedance(Ω) | 50 | |||
Port Connectors | N-Female | |||
DC Voltage | 24/48V(400-960MHz Port) | |||
Surface Finish | Black | |||
Size | 170*118*26mm | |||
Weight | 0.82Kg | |||
产品详情
ACASOM 四频段腔体分合波器
工作频段1:5150-5850MHz
工作频段2:2400-2484MHz
工作频段3:3300-3600MHz
工作频段4:400-960兆赫
带外抑制:85dB
描述
LOT四频段腔体双工器结合了400-960MHz、2400-24484、3300-3600和5150-5850MHz,用于无线网络和物联网无线网络。该元件在侧频距离具有极低插入损耗和良好的带外抑制能力。