




No | Items | 5-6G 12dBi SPEC. |
1 | Working band | 4900-6100 MHz |
2 | Gain | 12dBi |
3 | VSWR | <1.5 |
4 | Efficiency | ≥90% |
5 | Polarization | Vertical polarization |
6 | EL HPBW | 54° |
7 | AZ HPBW | 55° |
8 | Front-to-back ratio | 15dB |
9 | Input Impedance | 50Ω |
10 | Power Handing | 30W |
11 | Size | 76*40*30mm |
12 | Weight | 11.5g |
13 | RF Connector | SMA- Female |
典型应用
1.长距离无人机(UAV)高清视频传输系统。
2.FPV赛车与空中摄影。
3.无线高清视频链路。
4.在5GHz频段的点对点或点对多点通信。
机械与通用规格
1.连接器:通常为RP-SMA、SMA或按需定制。
2.偏振:线性(通常为垂直)。
3.外形规格:低矮型、定向面板天线。
4.工作温度:-30C至+70C。